Les locations de salles
Pour connaître les disponibilités de nos salles à la location et pour réserver, nous vous remercions de contacter la mairie.
La salle Ar Brug
L’espace Ar Brug comprend une grande salle pouvant accueillir :
- 350 personnes assises
- un office pour traiteur et un plancher bois en chêne qui fera le bonheur des danseurs des thés dansants et autres festoù-noz.
La salle peut se diviser en deux grâce à une cloison mobile, elle pourra accueillir la halte-garderie « 1000 pattes » et l’association « les Minis poussent », avec l’agrément PMI.
Une attestation d’assurance est demandée pour toutes les locations.
Les tarifs
Habitants de la commune | 1 jour (prix / arrhes) | 2 jours (prix / arrhes) | 3 jours (prix / arrhes) |
Petite salle | 120€ / 40€ | 170€ / 60€ | 220€ / 80€ |
Salle moyenne avec parquet et scène | 170€ / 60€ | 220€ / 80€ | 270€ / 90€ |
Salle entière | 270€ / 90€ | 370€ / 120€ | 420€ / 140€ |
Habitants hors commune | 1 jour (prix / arrhes) | 2 jours (prix / arrhes) | 3 jours (prix / arrhes) |
Petite salle | 200€ / 70€ | 250€ / 90€ | 350€ / 100€ |
Salle moyenne avec parquet et scène | 250€ / 90€ | 300€ / 100€ | 450€ / 120€ |
Salle entière | 350€ / 120€ | 460€ / 150€ | 560€ / 200€ |
- Caution (sauf association) : 1 200 €
Location gratuite
- Associations de la commune
- Collectivités territoriales
- Associations extérieures pour des réunions d’information publiques de sensibilisation
Location payante
- 200 € pour les associations extérieures organisant une réunion de bureau, d’assemblée générale ou un pot d’amitié
- 60 €/heure de cours dispensé pour les professionnels de l’animation culturelle et sportive (ex : zumba)
La salle Y Le Nan
Les tarifs
Habitants de la commune | Total | Arrhes |
1 jour | 100 | 30 |
2 jours 3 jours | 150 190 | 40 55 |
Caution | 1000 | |
Associations | Gratuit | Gratuit |
————————————– | ||
Habitants hors commune | ||
1 jour | 130 | 50 |
2 jours | 180 | 70 |
3 jours | 230 | 90 |
Café d’obsèques | 50 | |
Associations extérieures | ||
Réunions | 70 | 30 |
Repas | 50 | 50 |
Caution | 150 |
Salle d’animation
Les tarifs :
Habitants de la commune | Prix |
Salle | 35€ |
Salle + matériel | 55€ |
Salle + plancher + matériel | 320€ |
Habitants hors commune | Prix |
Salle | 40€ |
Salle + matériel | 105€ |
Salle + plancher + matériel | 100€ |
Associations | Prix |
De la commune (avec ou sans matériel) | gratuit |
Hors commune | 35€ |
Hors commune + matériel | 100€ |
Location de matériel
La commune tient à disposition du matériel à la location.
Habitants de la commune | |
Tables pliantes 2,20 x 0,80 (8 personnes) | 1,70 € l’unité |
Chaises | 0,40 € l’unité |
Percolateur | 15€ par jour pour les particuliers gratuit pour les associations de la commune |
—————————————— | |
Habitants hors de la commune | |
Tables pliantes 2,20 x 0,80 (8 personnes) | 2,40 € l’unité |
Chaises | 0,40 € l’unité |
Percolateur | 25€ par jour pour les particuliers 25€ pour les associations hors commune |